|  | 
        
        
          | 
                
                  | HUF10-200超滤膜 |  
                  |   |  
                  |  |  
                  | 一、HUF10-200(8寸膜)技术参数:    
 
| 项目型号 | HUF10-200 |  
| 膜材质 | 改性聚氯乙烯(PVC) |  
| 纤维内外径 | 0.9mm/1.5mm |  
| 截留分子量 | 10万道尔顿 |  
| 组件尺寸 | ø200X1470m |  
| 有效膜面积 | 31.8 m2 |  
| 纯水通量(L/H,0.12Mpa,25°C) | 5,000 |  
| 设计产水量(L/H) | 60-160L/ m2.H |  
| 壳体材质 | ABS |  
| 端封材料 | 环氧树脂 |  
| 工作压力 | 0.1-0.3MPa |  
| ******进水压力 | 0.5MPa |  
| 最大透膜压差 | 0.2MPa |  
| 进水PH值 | 2-12 |  
| 使用温度 | 5℃-45℃ |  
| 产水浊度 | < 0.1NTU |  
| 污染密度指数(SDI) | < 1 |  
| 悬浮物,微粒(>0.2μm) | 100%去除 |  
| 微生物、病原体 | 99.99%去除 |  
| 进水水质 | 浊度≤15NTU. (在使用地表水、河水、井水等其它水源时应增加前级处理,建议增加100um以下精密过滤器使进水浊度≤15NTU。) |  二、HUF10-200组件的其他特点:
 1)壳体选用100%的ABS材料,可达到更高的卫生指标要求。
 2)壳体壁厚达到10mm,承压能力达1MPA。
 3)采用改良的集束分装工艺,使壳体内布水均匀,产水流道通畅。
 4)装填膜丝8000根,32平方米的有效膜面积,远高于同类产品的有效膜面积,从而单支组件的水通量更大。
 5)进出水口均为国家标准直径的50接口,四个活结螺纹端盖都是统一尺寸规格,安装维护方便。
 6)壳体的粘接选用法国进口胶水粘接,不漏水,不脱壳,完全达到卫生标准。
 7)膜的有效面积大,水通量大,纯水通量8000升,远高于国内同种规格产品。
 |  |  |